Dieses Fahrzeug ist in allen Punkten identisch mit dem anderen von mir aufgeführten SAAB 9-3 AERO Turbo4, NEVS 2014 (RE-ZA 93), außer einem entscheidenen Punkt: es handelt sich bei diesem Saab um einen Schalter mit 6 Gängen!!!
Außerdem beträgt die Laufleistung ca. 65.000 KM, aber aus erster Hand.
Die Leistung ist Serie mit 220 PS / 162 KW, keine weiteren Anbauteile.
Ferner besitzt er auch die schönen serienmäßigen 18 “ Turbinenfelgen!
Genauso zackig zu fahren wie der andere!
TECHNISCHE DATEN:
Alle Daten sind gleich wie beim anderen SAAB 9-3 AERO Turbo4, NEVS 2014 (Nr. 1), jedoch handelt es sich bei diesem Fahrzeug um ein 6 – Gang – Schaltgetriebe!!!
| Baujahr: | 2014 |
| Gesamtfahrleistung: | ca. 65.000 KM |
| Schaltung: | 6 – Gang – Automatik |
| Hubraum: | 1998 ccm |
| Leistung: | 220 PS (162KW) bei 5300 U/Min. 295 PS (217KW) |
| Drehmoment: | 350 NM bei 2500 U/Min. 468 NM |
| Eigengewicht: | 1540 KG |
| Beschleunigung: | 6,5 sec./ 100 KM 5,6 sec. |
| Topspeed: | 235 KM 265 KM |
| Reifen und Felgen: | 225/45 R18 95Y 7,5Jx18 ET41 |
| Antrieb: | Frontantrieb |
| Auspuff: | Serie Doppelrohr |
| Motoröl: | Valvoline 10W 60 mit Triboron – Motorölverstärker 15% |
| Verbrauch: | 7,5 – 15 Ltr. mit Triboron – Treibmittelverstärker 1:1000 |
| Extras: | 8 J x 19, INVIDIA- Auspuffanlage, Ansaugtrakt Shimoto, 245/35 R 19 |
| Sonstiges: | EURO 5, Motortuning (kein Hirsch!) |























