Ein „ Gradschnautzer“ aus der ersten Serie als 16 –Ventiler und als Topmodell „AERO“.
Hier gibt’s keinen Kat und keinen niedrigen Ladedruck, bei dem Modell kommt noch was, unkastriert und giftig im Ansprechverhalten, so wie ein echter Saabfahrer einen 900 Turbo haben will! Kein langsamer Druckaufbau des Turboladers, sondern wie ein Schlag mit dem Hammer ins Kreuz, so kommt Leistung pur!
Ich persönlich liebe diese Art der Motorcharakteristik, sie liegt mir, nichts für Weicheier und Warmduscher!
Der Aero hat ein Schiebedach, die 3 – Saab – Zusatzinstrumente und ist in der bekannten odoradograumetallic Farbe lackiert.
Momentan ist der Zylinderkopf abgebaut, da ein Ventil durchgebrannt ist. Ansonsten ist es der „Klassiker“ schlechthin.
Der wirkliche Liebhaber weiß das!
Technische Daten:
Baujahr: | 4 / 1986 |
Gesamtfahrleistung: | 163 000 KM |
Schaltung: | 5 – Gang |
Hubraum: | 1971 ccm |
Bohrung / Hub: | – |
Leistung: | 175 PS / 129 KW bei 5300 U/Min. |
Drehmoment: | 273 Nm / 3000 U/Min. |
Verdichtung: | 9,0 : 1 |
Eigengewicht: | 1265 KG |
Beschleunigung: | 8,5 Sek. / 100 KM |
Topspeed: | 210 KM/h |
Höchstdrehzahl: | – |
Verbrauch: | – |
Farbe: | odoradograumetallic |
Reifengröße: | 195 / 60 VR 15 |
Felgengröße: | 5,5 bzw. 6 x 15 |
Motoröl: | 10 W – 60 vollsynth. Castrol RS |
Extras: | ESSD, 3 Saab-zusatzinstrumente |
Sonstiges: | Garrett T 3 Turbolader, Ladedr.0,85 bar, Bosch LH – Benzineinspritzung, Verdichtung: 9,0 : 1
Sehr gesuchter “ Oldtimer“ |